课程介绍
- 高一校本课程介绍
- 建筑赏析(全学期)
- MEV机动电能赛车的设计制作与竞赛(3学段)
- 物理实验探究与拓展(全学期)
- 生活中的物理之电子技术(3、4学段)
- 高一数学优秀生培养(全学期)
- 你不知道的数学游戏(3、4学段)
- 医生的第三只眼——医学影像设备(3、4学段)
- 生物学PLUS(改版)(3、4学段)
- 探秘飞行(3学段)
- 化学实验基础与现代教育技术的融合(3学段)
- Scratch动画创意设计(3、4学段)
- 虚拟现实—开启现实与梦想之门(3、4学段)
- 书法欣赏与创作(3、4学段)
- 3D打印与产品创新设计(全学期)
- 微电影的拍摄与制作(3、4学段)
- 走进红楼梦(3、4学段)
- 诗境浅说(3学段)
- 文言文常见虚词与特殊句式梳理与练习(3、4学段)
- 乒乓球(全学期)
- 学会学习—学习的方法和攻略(全学期)
- 社会心理学(全学期)
- 战争与和平(3、4学段)
- 印象北京(3、4学段)
- 家里的鲁迅(3、4学段)
- 基于信息素养培养的《四库全书》知识学习(3、4学段)
- 创新与专利(3、4学段)
- 大中东行纪(全学期)
- 传统文化寻踪(全学期)
- 电影艺术赏析与影评撰写(全学期)
- 高二校本课程介绍
高一校本课程介绍
- 建筑赏析(全学期)
- MEV机动电能赛车的设计制作与竞赛(3学段)
- 物理实验探究与拓展(全学期)
- 生活中的物理之电子技术(3、4学段)
- 高一数学优秀生培养(全学期)
- 你不知道的数学游戏(3、4学段)
- 医生的第三只眼——医学影像设备(3、4学段)
- 生物学PLUS(改版)(3、4学段)
- 探秘飞行(3学段)
- 化学实验基础与现代教育技术的融合(3学段)
- Scratch动画创意设计(3、4学段)
- 虚拟现实—开启现实与梦想之门(3、4学段)
- 书法欣赏与创作(3、4学段)
- 3D打印与产品创新设计(全学期)
- 微电影的拍摄与制作(3、4学段)
- 走进红楼梦(3、4学段)
- 诗境浅说(3学段)
- 文言文常见虚词与特殊句式梳理与练习(3、4学段)
- 乒乓球(全学期)
- 学会学习—学习的方法和攻略(全学期)
- 社会心理学(全学期)
- 战争与和平(3、4学段)
- 印象北京(3、4学段)
- 家里的鲁迅(3、4学段)
- 基于信息素养培养的《四库全书》知识学习(3、4学段)
- 创新与专利(3、4学段)
- 大中东行纪(全学期)
- 传统文化寻踪(全学期)
- 电影艺术赏析与影评撰写(全学期)
MEV机动电能车课程纲要
课程名称 | MEV机动电能赛车的设计制作与竞赛 | 课程领域 | 科学技术 | |||||
总课时 | 24课时(12次) | 适用年级 | 高一 高二年级均适用 | |||||
开设学段 | 高一第3学段 高二第7学段 | 招生人数 | 10-15人 | |||||
开始时段 | 高一教师填写:1 | |||||||
教室要求 | S 104 (教室最少要有6台电脑) | |||||||
授课教师 | 姓名 | 杨静娴 | 教育信条 | 教育不是灌输,而是点燃火焰。 | ||||
性别 | 女 | |||||||
手机号 | 13520703514 | |||||||
有关教学经验 | 通用技术教师、科技辅导教师、机器人社团指导教师。曾先后组织辅导我校学生参加市区青少年机器人大赛、创新大赛、智能控制大赛等多种赛事活动,2002-2014年辅导学生多次获北京市青少年机器人大赛和北京市青少年创新大赛一等奖;2015年指导学生荣获全国明天小小科学家奖励活动荣获二等奖;2016年指导学生参加北京市创客挑战—24小时互动设计马拉松项目获北京市一等奖;2017年指导学生MEV电动能源车荣获北京市二等奖;2018年指导学生vex项目获北京市机器人大赛一等奖;2018年指导学生智能工程挑战项目获西城区机器人大赛一等奖。
| |||||||
课程简介 | 该课程以MEV科技挑战赛项目为载体,以项目和解决问题为体验进行学习。第一学段指导学生学会inventer绘图软件的使用,能够应用该软件设计和绘制出赛车的车体结构和车体零件,能够使用该软件绘制出3维立体图、装配图和零件图。第二学段学习使用3D打印机打印出赛车零件,学习使用数控机床打印出赛车车体。最后学习使用FlowDesign对赛车进行模拟测试的方法。为参加北京市MEV科技挑战赛项目做知识和技能的准备。给学生创造参赛等锻炼机会,提高创造性的解决问题的能力, | |||||||
课程目标 | 该课程以MEV科技挑战赛项目为载体,遵从STEAM的教学理念和模式,以项目和解决问题为体验学习,使得学生能够综合运用科学、技术、工程、艺术和数学知识和技能,创造性的设计,用设计思维和工程方法解决问题。通过课程学习,使学生掌握工程设计的基本技能,会用inventer绘图软件设计绘制车体和零件, 会使用3D打印设备。最终经历动手、参与、合作,培养团队协作、项目规划、筹款、车辆设计、工程、用演讲展示科技成果、在环道上进行自制赛车比赛等经历。让学生在实践中、在团队合作中成长进步,为未来的创新做好准备。 | |||||||
课
程地图
| 课程内容 | 教学方式 | 学生学习成果 | |||||
1、 介绍MEV科技挑战赛项目和我校2支参赛团队参赛情况,明确学习内容和参赛任务。 了解赛车结构,熟悉自学inventer绘图软件。
| 老师介绍讲解 学生分组讨论 | 完成课堂练习作业 (尝试画出3D设计零件图) | ||||||
2、介绍3D打印机的使用方法
| 新课讲授式,学生动手尝试打印赛车零件 | 完成课堂练习作业 (根据3D设计零件图用3D打印机打印出零件) | ||||||
3、绘制打印赛车零件: 舵机臂、转向连杆、舵机连接件、 | 新课讲授式,学生动手绘图、打印 | 完成课堂练习作业 (画出3D设计零件图和打印赛车零件) | ||||||
4、绘制打印赛车零件: 转向接杯轴套、舵机上盖 | 新课讲授式,学生动手绘图设计练习 | 完成课堂练习作业 (画出3D设计零件图 打印赛车零件) | ||||||
5、绘制打印赛车零件: 避震上部连杆、舵机底座及底盘固定结构、 | 教师指导,学生研讨 学生动手操作实践练习 | 完成课堂练习作业 (画出3D设计零件图 打印赛车零件) | ||||||
6、绘制打印赛车零件: 避震叉臂轴与底盘固定结构、避震叉臂 | 教师指导,学生研讨 学生动手操作实践练习 | 完成课堂练习作业 (画出3D设计零件图 打印赛车零件) | ||||||
7、根据装配说明书装配MEV赛车底盘 | 教师指导 学生动手操作实践练习 | 完成课堂练习作业 (画出3D设计装配图) | ||||||
8、根据装配说明书装配MEV赛车车体 | 教师指导 学生动手操作实践练习 | 赛车制作 | ||||||
9、根据电路组装说明书组装电路 | 教师指导 学生动手操作实践练习 | 赛车制作 | ||||||
10、赛车调试 | 教师指导 学生动手操作实践练习 | |||||||
11、织团队,确定分工:a. 车队绉理 b. 市场绉理 c. 设计师d. 工程师 | 学生自主学习和制作 | 赛车调试优化 | ||||||
12、准备参赛资料:制作赛车展示选集 | 学生分组活动讨论 | 作品初步造型 | ||||||
13、设计制作赛车展台、设计制作展板。 | 学生分组活动准备 | 各参赛资料 | ||||||
14、准备展演PPT。 | 学生活动展示 | 完成ppt和作品 | ||||||
学生成绩评价方案
| 板块 | 评价内容 | 评价方式 | 分值 | ||||
过程性评价方案 | 考勤 | 教师评价 | 10 | |||||
课堂表现 完成阶段性作业 | 教师评价 | 40 | ||||||
创意设计 | 教师评价 | 20 | ||||||
终结性评价方案 | 完成作品 | 学生评价 | 30 | |||||
竞赛 | 参加竞赛者 | 100 | ||||||
备注 |
本学期有MEV科技挑战赛项目的竞赛任务,欢迎有3D打印基础,对MEV赛车项目有兴趣的同学参加。(根据赛事要求,课程内容会有所调整) 为参加比赛,希望高一高二年级均设此课程
| |||||||