课程介绍
- 高一校本课程介绍
- 建筑赏析(全学期)
- MEV机动电能赛车的设计制作与竞赛(3学段)
- 物理实验探究与拓展(全学期)
- 生活中的物理之电子技术(3、4学段)
- 高一数学优秀生培养(全学期)
- 你不知道的数学游戏(3、4学段)
- 医生的第三只眼——医学影像设备(3、4学段)
- 生物学PLUS(改版)(3、4学段)
- 探秘飞行(3学段)
- 化学实验基础与现代教育技术的融合(3学段)
- Scratch动画创意设计(3、4学段)
- 虚拟现实—开启现实与梦想之门(3、4学段)
- 书法欣赏与创作(3、4学段)
- 3D打印与产品创新设计(全学期)
- 微电影的拍摄与制作(3、4学段)
- 走进红楼梦(3、4学段)
- 诗境浅说(3学段)
- 文言文常见虚词与特殊句式梳理与练习(3、4学段)
- 乒乓球(全学期)
- 学会学习—学习的方法和攻略(全学期)
- 社会心理学(全学期)
- 战争与和平(3、4学段)
- 印象北京(3、4学段)
- 家里的鲁迅(3、4学段)
- 基于信息素养培养的《四库全书》知识学习(3、4学段)
- 创新与专利(3、4学段)
- 大中东行纪(全学期)
- 传统文化寻踪(全学期)
- 电影艺术赏析与影评撰写(全学期)
- 高二校本课程介绍
健康与疾病课程纲要
课程名称 | 健康与疾病 | 课程领域 | 体育与健康 | |||||||
总课时 | 12课时 | 使用年级 | 高二年级 | |||||||
开设学段 | 78 | 招生人数 | 10人以上 | |||||||
教室要求 | 无 | |||||||||
授课教师 | 姓名 | 张玉 | 教育信条 | 读书使人充实 ,思考使人深邃,交流使人清醒。 | ||||||
性别 | 女 | |||||||||
手机号 | 13522340378 | |||||||||
有关教学经验 | 高级教师。开设过植物组培、人类遗传病等多门选修课,曾指导多名学生研究性学习方面获得区级以上奖项。 | |||||||||
课程简介 | 生命从诞生开始,便和病疾纠缠在一起。人的一生就是伴随疾病的一生。只有认清疾病产生的因缘。才能健康地渡过人生。科学家说:人的寿命一般地说和细胞的分裂次数有关。正常人的寿命应该在120--150 岁之间。实际上我们看到大多数人的寿命在60--80 之间。那么那些因素制约了人的寿命呢?《疾病与人体健康》这门课可以告诉你。我们应该怎样科学生活,减少疾病发生,提高生存质量、生活质量。有了健康,我们就有机会做很多自己想做的事情;有了健康,我们就有机会实现我们的梦想;有了健康,我们就有机会和自己心爱的人度过每一个明天,有了健康的好处还有很多很多。 | |||||||||
课程目标 | 健康教育是以传播健康知识、改善环境为核心内容的教育。以处于青春发育期的学生为对象,其目标是: (1)增迸学生的卫生知识,使其进一步了解健康的价值和意义,增强维护自身健康的责任感和自觉性,提高自我保健和预防疾病的能力。 (2)帮助学生自觉选择健康的行为和生活方式,消除或减少危险因素的影响,从促进身心健康,改善生活质量。
| |||||||||
课程地图 | 课程内容 | 教学方式 | 学生学习成果 | |||||||
第1章 健康 | PPT展示、讲授
| 阶段性测试 | ||||||||
第2章 疾 病 | 视频演示、相关调查问卷、小组讨论等。 | 讨论汇报 | ||||||||
第3章疾病的成因 | PPT展示、案例分析等。
| 阶段性测试 | ||||||||
第4章 角色与病人角色 | 讲授、问卷
| 讨论汇报 | ||||||||
第5章 亚健康 | PPT展示、小组讨论等。
| 阶段性测试 | ||||||||
第6章 医疗卫生方针及保建体系 | 小组讨论、自学等。
| 项目作品阶段性成果 | ||||||||
学生成绩评价方案 | 板块 | 评价内容 | 评价方式 | |||||||
过程性评价方案 | 考勤 | 教师评价 | 分值 | |||||||
终结性评价方案 | 课堂表现 | 教师评价 | 10 | |||||||
作品阶段性成果 | 教师评价/学生自评/同学互评 | 30 | ||||||||
作品 | 教师评价 | 60 | ||||||||
100 | ||||||||||
备注 |