课程介绍
- 高一校本课程介绍
- 建筑赏析(全学期)
- MEV机动电能赛车的设计制作与竞赛(3学段)
- 物理实验探究与拓展(全学期)
- 生活中的物理之电子技术(3、4学段)
- 高一数学优秀生培养(全学期)
- 你不知道的数学游戏(3、4学段)
- 医生的第三只眼——医学影像设备(3、4学段)
- 生物学PLUS(改版)(3、4学段)
- 探秘飞行(3学段)
- 化学实验基础与现代教育技术的融合(3学段)
- Scratch动画创意设计(3、4学段)
- 虚拟现实—开启现实与梦想之门(3、4学段)
- 书法欣赏与创作(3、4学段)
- 3D打印与产品创新设计(全学期)
- 微电影的拍摄与制作(3、4学段)
- 走进红楼梦(3、4学段)
- 诗境浅说(3学段)
- 文言文常见虚词与特殊句式梳理与练习(3、4学段)
- 乒乓球(全学期)
- 学会学习—学习的方法和攻略(全学期)
- 社会心理学(全学期)
- 战争与和平(3、4学段)
- 印象北京(3、4学段)
- 家里的鲁迅(3、4学段)
- 基于信息素养培养的《四库全书》知识学习(3、4学段)
- 创新与专利(3、4学段)
- 大中东行纪(全学期)
- 传统文化寻踪(全学期)
- 电影艺术赏析与影评撰写(全学期)
- 高二校本课程介绍
高一校本课程介绍
- 建筑赏析(全学期)
- MEV机动电能赛车的设计制作与竞赛(3学段)
- 物理实验探究与拓展(全学期)
- 生活中的物理之电子技术(3、4学段)
- 高一数学优秀生培养(全学期)
- 你不知道的数学游戏(3、4学段)
- 医生的第三只眼——医学影像设备(3、4学段)
- 生物学PLUS(改版)(3、4学段)
- 探秘飞行(3学段)
- 化学实验基础与现代教育技术的融合(3学段)
- Scratch动画创意设计(3、4学段)
- 虚拟现实—开启现实与梦想之门(3、4学段)
- 书法欣赏与创作(3、4学段)
- 3D打印与产品创新设计(全学期)
- 微电影的拍摄与制作(3、4学段)
- 走进红楼梦(3、4学段)
- 诗境浅说(3学段)
- 文言文常见虚词与特殊句式梳理与练习(3、4学段)
- 乒乓球(全学期)
- 学会学习—学习的方法和攻略(全学期)
- 社会心理学(全学期)
- 战争与和平(3、4学段)
- 印象北京(3、4学段)
- 家里的鲁迅(3、4学段)
- 基于信息素养培养的《四库全书》知识学习(3、4学段)
- 创新与专利(3、4学段)
- 大中东行纪(全学期)
- 传统文化寻踪(全学期)
- 电影艺术赏析与影评撰写(全学期)
虚拟现实--开始现实与梦想之门课程纲要
课程名称 | 虚拟现实——开启现实与梦想之门 | 课程领域 | 数学与科学 | ||||
总课时 | 14 | 适用年级 | 高一 | ||||
开设学段 | 3、4 | 招生人数 | 10 | ||||
开始时段 | 高一教师填写:1 | ||||||
教室要求 | S409 | ||||||
授课教师 | 姓名 | 李娜 | 教育信条 | 用心发现每一个孩子的闪光点! | |||
性别 | 女 | ||||||
手机号 | 15110262072 | ||||||
有关教学经验 | 空间信息实验室首席研究员,理学博士学位,毕业于中国科学院遥感与数字地球研究所,专业是地图学与地理信息系统,参与多项国家863,973和科技支撑项目,有丰富的项目经验。成功完成国际部STEAM课程周的课题任务,并作为精品课程展示与宣讲,受到学生、家长和领导的好评,多次带领学生参加国内外虚拟现实相关赛事,获得了诸多优异成绩。性格随和,较受学生欢迎。教学理念是应用所学基础学科探讨科学知识,并喜爱上科学探究的过程。 | ||||||
课程简介 | 通过介绍虚拟现实的发展历程和基本原理,让学生了解虚拟现实技术,以及主流技术发展的进程与趋势。了解主要的虚拟现实软硬件设备,并在老师的指导下,会搭建小场景的虚拟现实,掌握搭建虚拟场景的主要技术手段和方法,构想较有创意的虚拟现实主题并撰写脚本,在学有余力的情况下,积极参加虚拟现实相关大赛,提升技术强国的自豪感,以及致力于投身国际前沿科技的事业心。
| ||||||
课程目标 | 1、 了解虚拟现实的发展历程和基本原理; 2、 了解虚拟现实主要的软硬件设备; 3、 在老师的指导下,会进行基本的虚拟现实场景搭建; 4、 掌握虚拟现实场景搭建的主要技术手段和方法; 5、 会构想较为有意义的虚拟现实主题,并撰写脚本; 6、 引导学生的技术强国的自豪感和致力于投身国家科技发展的事业心。
| ||||||
课程地图 | 课程内容 | 教学方式 | 学生学习成果 | ||||
虚拟现实的发展历程和基本原理 | 讲授与视频观看 | 完成学案并形成一个小报告 | |||||
虚拟现实主要的软硬件设备 | 学生组装,体验 | 完成学案,会使用虚拟现实设备 | |||||
进行基本的虚拟现实场景搭建 | 教师授课,学生参与 | 完成基本的小场景搭建 | |||||
进行虚拟场景的渲染与生成
| 学生参与,教师指导 | 场景模型 | |||||
构想较为有意义的虚拟现实主题,并撰写脚本
| 学生自主构建,分组讨论 | 脚本 | |||||
分组展示虚拟场景和主题
| 分组汇报展示 | 展示PPT或者视频 | |||||
学生成绩评价方案 | 板块 | 评价内容 | 评价方式 | 分值 | |||
过程性评价方案 | 每堂课的学案 | 学案完成程度 | 30 | ||||
虚拟现实的发展历程和基本原理掌握程度 | 报告 | 10 | |||||
虚拟现实场景搭建 | 虚拟场景完美度 | 20 | |||||
分组虚拟场景主题 | 脚本的可行性 | 40 | |||||
终结性评价方案 | 每堂课的学案 | 学案的完成程度 | 40 | ||||
最终场景汇报 | 汇报展示 | 60 | |||||
备注 |