课程介绍
- 高一校本课程介绍
- 建筑赏析(全学期)
- MEV机动电能赛车的设计制作与竞赛(3学段)
- 物理实验探究与拓展(全学期)
- 生活中的物理之电子技术(3、4学段)
- 高一数学优秀生培养(全学期)
- 你不知道的数学游戏(3、4学段)
- 医生的第三只眼——医学影像设备(3、4学段)
- 生物学PLUS(改版)(3、4学段)
- 探秘飞行(3学段)
- 化学实验基础与现代教育技术的融合(3学段)
- Scratch动画创意设计(3、4学段)
- 虚拟现实—开启现实与梦想之门(3、4学段)
- 书法欣赏与创作(3、4学段)
- 3D打印与产品创新设计(全学期)
- 微电影的拍摄与制作(3、4学段)
- 走进红楼梦(3、4学段)
- 诗境浅说(3学段)
- 文言文常见虚词与特殊句式梳理与练习(3、4学段)
- 乒乓球(全学期)
- 学会学习—学习的方法和攻略(全学期)
- 社会心理学(全学期)
- 战争与和平(3、4学段)
- 印象北京(3、4学段)
- 家里的鲁迅(3、4学段)
- 基于信息素养培养的《四库全书》知识学习(3、4学段)
- 创新与专利(3、4学段)
- 大中东行纪(全学期)
- 传统文化寻踪(全学期)
- 电影艺术赏析与影评撰写(全学期)
- 高二校本课程介绍
奥数中的生物学课程纲要
课程名称 | 奥赛中的生物学 | 课程领域 | 数学与科学 | |||||
总课时 | 12 | 适用年级 | 适用于高二年级 | |||||
开设学段 | 7 | 招生人数 | 30 | |||||
教室要求 | 生物实验室407 | |||||||
授课教师 | 姓名 | 王晨旭 | 教育信条 | “我有孤心冷似月,与君同看蜡梅开。”教者当苦心孤诣、孜孜以求,更应陪伴学生共同学习、共同成长,一起领略人生最美的风光。 | ||||
性别 | 男 | |||||||
手机号 | 18310956935 | |||||||
有关教学经验 | 教学。毕业于首都师范大学生命科学学院。本科专业是生命科学,硕士时的专业是生态学,主要从事淡水生态学的研究。2010以来先后开设《生物知识竞赛辅导》(动植物分类、生理学、行为学、生态学),《奥赛生态学》、《生命科学实践》、《蔬菜花卉栽培》、《生命科学探案》等选修课,也曾在区里授课《生物知识竞赛(生态学部分)》,课程次次爆满,深受同学们的喜爱。此外,这两年对植物的无土栽培进行了一些研究,并在四楼楼顶的温室开展了一系列的教学和实践。 科技。2013年以来在科技教育中心工作,指导的多名学生在北京市创新大赛等比赛中获奖。擅长组织开展各类科技活动,曾多次做科普讲座,两次在北京市科技节闭幕式上做特色展示。同时,作为“生命科学社”导师带领社员开展了诸如校园植物挂牌、爱鸟周、植物的无土栽培、果酒的酿造等有趣的活动。2013-2017年三次被为优秀教育工作者或考核优秀,两次被评为西城区优秀科技教师(两年一评),自己在2017年北京市创新大赛上也获得了二等奖。 爱好。热爱教学,热爱科研。不喜欢简单重复,喜欢搞些小发明创造。喜欢到处走走,欣赏美丽的自然风光和各种动植物。也喜欢文学,尤其是国学和诗歌。此外,也喜欢游泳和跑步。 | |||||||
课程简介 | 在分层走班的教学方式下,学生对生物的学习出现了不同的兴趣,不同的发展方向。本课旨在为对生物学十分感兴趣、有计划参加生物竞赛的同学,想进一步了解具体分支学科(微生物学、细胞生物学、动植物解剖学、遗传进化学、生态学等)及深度的同学开阔视野,引领进入生物学专业。对将来大学的自主招生和就业选择,提供机会和平台。 | |||||||
课程目标 |
旨在能让学生比较全面的了解生物学的主要分支学科,并主要结合高中生物学竞赛的要求对生物学只要分支学科所要求的内容做一介绍,将生物学专业知识结合小组合作学习进行讲授,给予想要参加生物学竞赛的学生在学习方法和使用书籍的推荐,并为提高学生自学能力而提供学习方法的建议。
| |||||||
课程地图 | 课程内容 | 教学方式 | 学生学习成果 | |||||
植物分类、解剖、生理、器官结构功能学 | 新课讲授式 小组研讨形式、 探究学习 | 所学知识及感悟 | ||||||
动物分类、解剖、生理、器官结构功能学
| 新课讲授式 小组研讨形式、 探究学习 | 所学知识及感悟 | ||||||
动物行为学、生态学 | 新课讲授式 小组研讨形式、 探究学习 | 所学知识及感悟 | ||||||
遗传与进化生物学
| 新课讲授式 小组研讨形式、 探究学习 | 所学知识及感悟 | ||||||
微生物学、生物技术
| 新课讲授式 小组研讨形式、 探究学习 | 所学知识及感悟 | ||||||
分小组总结汇报
| 探究学习 | 所学知识及感悟汇报 | ||||||
学生成绩评价方案 | 板块 | 评价内容 | 评价方式 | 分值 | ||||
过程性评价方案 | 学生考勤 | 教师评价 | 10 | |||||
课堂表现 | 教师评价、学生自评 | 50 | ||||||
随堂练习 | 教师评价、学生自评 | 40 | ||||||
终结性评价方案 | 论文 | 教师评价、同学互评 | 100 | |||||
备注 |