课程介绍
- 高一校本课程介绍
- 建筑赏析(全学期)
- MEV机动电能赛车的设计制作与竞赛(3学段)
- 物理实验探究与拓展(全学期)
- 生活中的物理之电子技术(3、4学段)
- 高一数学优秀生培养(全学期)
- 你不知道的数学游戏(3、4学段)
- 医生的第三只眼——医学影像设备(3、4学段)
- 生物学PLUS(改版)(3、4学段)
- 探秘飞行(3学段)
- 化学实验基础与现代教育技术的融合(3学段)
- Scratch动画创意设计(3、4学段)
- 虚拟现实—开启现实与梦想之门(3、4学段)
- 书法欣赏与创作(3、4学段)
- 3D打印与产品创新设计(全学期)
- 微电影的拍摄与制作(3、4学段)
- 走进红楼梦(3、4学段)
- 诗境浅说(3学段)
- 文言文常见虚词与特殊句式梳理与练习(3、4学段)
- 乒乓球(全学期)
- 学会学习—学习的方法和攻略(全学期)
- 社会心理学(全学期)
- 战争与和平(3、4学段)
- 印象北京(3、4学段)
- 家里的鲁迅(3、4学段)
- 基于信息素养培养的《四库全书》知识学习(3、4学段)
- 创新与专利(3、4学段)
- 大中东行纪(全学期)
- 传统文化寻踪(全学期)
- 电影艺术赏析与影评撰写(全学期)
- 高二校本课程介绍
高一校本课程介绍
- 建筑赏析(全学期)
- MEV机动电能赛车的设计制作与竞赛(3学段)
- 物理实验探究与拓展(全学期)
- 生活中的物理之电子技术(3、4学段)
- 高一数学优秀生培养(全学期)
- 你不知道的数学游戏(3、4学段)
- 医生的第三只眼——医学影像设备(3、4学段)
- 生物学PLUS(改版)(3、4学段)
- 探秘飞行(3学段)
- 化学实验基础与现代教育技术的融合(3学段)
- Scratch动画创意设计(3、4学段)
- 虚拟现实—开启现实与梦想之门(3、4学段)
- 书法欣赏与创作(3、4学段)
- 3D打印与产品创新设计(全学期)
- 微电影的拍摄与制作(3、4学段)
- 走进红楼梦(3、4学段)
- 诗境浅说(3学段)
- 文言文常见虚词与特殊句式梳理与练习(3、4学段)
- 乒乓球(全学期)
- 学会学习—学习的方法和攻略(全学期)
- 社会心理学(全学期)
- 战争与和平(3、4学段)
- 印象北京(3、4学段)
- 家里的鲁迅(3、4学段)
- 基于信息素养培养的《四库全书》知识学习(3、4学段)
- 创新与专利(3、4学段)
- 大中东行纪(全学期)
- 传统文化寻踪(全学期)
- 电影艺术赏析与影评撰写(全学期)
生物校本课程纲要
课程名称 | 生物学PLUS(改版) | 课程领域 | 数学与科学 | ||
总课时 | 14课时 | 适用年级 | 高一 | ||
开设学段 | 第3学段、第4学段 | 招生人数 | 25人 | ||
教室要求 | 生物主题教室、生物实验室 | ||||
授课教师 | 姓名 | 雷静 | 教育信条 | 生物学源于生活,用于生活 | |
性别 | 女 | ||||
手机号 | 13521553332 | ||||
有关教学经验 | 热爱生活、热爱自然的我,非常适合担任中学生物学科教师。专业的学习和多年的教学经验,使我形成了系统严谨、思路清晰、注重实践的教学风格。我在讲授专业知识的同时融入学习方法指导,引领学生从多角度来认识生物学。“生物学源于生活,服务生活”是我的教育理念,我乐于与孩子们一起分享学以致用的收获和体会。 | ||||
课程简介 | 更宽的视野,更大的内存,更多的应用,这就是生物学PLUS课程。 弥补课时不足,巩固课内知识,开展学科活动,提升应用能力。 第3学段针对必修一《分子与细胞》;第4学段针对必修二《遗传与进化》。 两个学段内容不同,可以只选一个,也可以两个都选。 | ||||
课程目标 | 通过实验探究,帮助学生加深对课内知识的理解,提高应用能力。 通过学科活动,帮助学生了解生物学知识在生产生活中的应用,提供生涯规划指导。 通过解题训练,帮助学生顺利通过学科水平合格考试。 | ||||
课程地图 第三学段 | 课程内容 | 教学方式 | 学生学习成果 | ||
细胞是一个统一的整体 | 讲解、实验、 检测与反馈 | 完成学习指导 完成实验报告 | |||
细胞成分的鉴定 暨食物成分的鉴定 | 讲解、实验、 检测与反馈 | 完成实验报告、完成学习指导 学科活动作业 | |||
细胞的物质交换与运输 | 讲解、实验、 检测与反馈 | 完成实验报告 完成学习指导 | |||
植物色素的研究和应用 | 讲解、实验、 检测与反馈 | 完成实验报、完成学习指导 学科活动作业 | |||
细胞的物质与能量转换 | 讲解、实验、 检测与反馈 | 完成实验报告 完成学习指导 | |||
细胞的生命历程 | 讲解、实验、 检测与反馈 | 完成实验报告 完成学习指导 | |||
学习成果展示 | 学生分享 | 学习成果展示 | |||
课程地图 第四学段 | 遗传学研究方法与思路 | 讲解、实验、 检测与反馈 | 完成实验报告 完成学习指导 | ||
染色体与遗传 (孤独而坚强的Y染色体) | 讲解、实验、 检测与反馈 | 完成实验报告 完成学习指导 | |||
人类遗传病的研究 | 讲解、实验、 检测与反馈 | 完成实验报告、完成学习指导 学科活动作业 | |||
分子遗传学的辉煌成就 | 讲解、实验、 检测与反馈 | 完成实验报告 完成学习指导 | |||
杂交稻与转基因农作物 | 讲解、实验、 检测与反馈 | 完成实验报告、完成学习指导 学科活动作业 | |||
表观遗传学——承续的魅力 | 讲解、实验、 检测与反馈 | 完成实验报告 完成学习指导 | |||
学习成果展示 | 学生分享、 课程小结 | 学习成果展示 | |||
学生成绩评价方案 | 板块 | 评价内容 | 评价方式 | 分值 | |
过程性 评价 方案 | 学生考勤 | 教师评价 | 10 | ||
课堂表现 | 教师评价 | 30 | |||
实验 | 教师评价、学生互评 | 30 | |||
学科活动 | 教师评价、学生互评 | 20 | |||
终结性 评价 方案 | 课程学习总结 | 教师评价、学生互评 | 100 | ||
备注 |